Regional Analytics
Acme Corp · 1008 users across 13 countries30D90D1Y
Total Events
50,350
↑ 11.2% vs last periodUnique Users
1008
↑ 6.7%Countries
13
+3 new this monthTop Country
🇺🇸 USA
40.7% of all eventsEvents by Country (Top 7)
Regions Overview
North America422 users · 3 countries
44%
Europe365 users · 4 countries
35%
Africa108 users · 3 countries
10%
Asia Pacific113 users · 3 countries
11%
North America3 countries
| Country | Events | Users | Share |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | 18,420 | 342 | 36.6% |
| 🇨🇦Canada | 2,840 | 62 | 5.6% |
| 🇲🇽Mexico | 820 | 18 | 1.6% |
Europe4 countries
| Country | Events | Users | Share |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧United Kingdom | 7,230 | 148 | 14.4% |
| 🇩🇪Germany | 5,410 | 112 | 10.7% |
| 🇫🇷France | 3,210 | 67 | 6.4% |
| 🇳🇱Netherlands | 1,840 | 38 | 3.7% |
Africa3 countries
| Country | Events | Users | Share |
|---|---|---|---|
| 🇳🇬Nigeria | 3,480 | 72 | 6.9% |
| 🇰🇪Kenya | 940 | 22 | 1.9% |
| 🇬🇭Ghana | 620 | 14 | 1.2% |
Asia Pacific3 countries
| Country | Events | Users | Share |
|---|---|---|---|
| 🇮🇳India | 2,940 | 58 | 5.8% |
| 🇦🇺Australia | 1,620 | 34 | 3.2% |
| 🇸🇬Singapore | 980 | 21 | 1.9% |